Iyi inzira yakanaka yekusimudzira zvigadzirwa zvedu nemhinduro nekugadzirisa. Chinangwa chedu ndechekugadzira zvigadzirwa zvehunyanzvi nemhinduro kune vatengi vane ruzivo rwakanaka rweQuotes for China Plastic PVC/PE/PP Cling Cast Film Blowing Machine, Vashandi vekambani yedu pamwe nekushandisa matekinoroji epamusoro-soro vanopa zvinhu zvemhando yepamusoro zvinofarirwa uye zvinokosheswa nevatengi vedu pasi rese.
Inzira yakanaka yekusimudzira zvigadzirwa zvedu nemhinduro nekugadzirisa. Chinangwa chedu ndechekugadza zvigadzirwa nemhinduro dzehunyanzvi kune vatengi vane ruzivo rwakanaka rweChina PE Film inoridza Machine, Muchina wePVC Film Blowing, Tiine mweya wekuti "hupenyu hwekambani yedu hune mhando yepamusoro; mukurumbira wakanaka ndiwo mudzi wedu", tinotarisira kushanda pamwe chete nevatengi vanobva kumba nekune dzimwe nyika uye tinotarisira kuvaka hukama hwakanaka nemi.
Tsananguro yeChigadzirwa
- Hunhu hwemuchina wemuchina
- 1. Compressor ine sikuruu mbiri inopinzwa munyika inosarudzwa. Kana ichienzaniswa necompressor yechinyakare inodzokorodza, ine hunhu hwekushanda zvakanaka, kushanda kwakanyarara, kushanda kuri nyore uye kushanda kwenguva refu.
- 2. Zvikamu zvefiriji zvinozivikanwa pasi rose zvinotorwa kuti zvive nechokwadi chekuti chigadzirwa chacho chinoshanda zvakanaka uye chakasimba.
- 3. Evaporator necondenser zvinoshandisa chubhu yemhangura inochinjana kupisa neshinda inoshanda zvakanyanya, ine coefficient yepamusoro yekutumira kupisa. Panguva imwe chete, kubuda kwemvura mukati mechubhu uye kunyungudika kwemvura kunze kwechubhu zvine simba guru rekuchinjana kupisa, izvo zvinoita kuti chipu chishande zvakanaka mufiriji.
- 4. Dunhu refiriji rakazvimiririra rinogona kuchengetedzwa uye kugadziriswazve rakazvimiririra pasina kukanganisa kushandiswa kwemuchina wese.
5. Chigadzirwa ichi chinodzorwa neSiemens micro-computer programmable controller, iyo inogona kudzora nekukasika uye nemazvo kuenzaniswa kwesimba rekutonhodza uye mutoro wekutonhodza necompressor subsection energy regulation system, kuitira kuti ive nechokwadi chekuti chinoshandiswa zvakanyanya uye kuti chinoshandiswa simba shoma, uye kuti chishande zvakanaka kuchengetedza simba.
| modhi | sTsw | 5OSL | 60SL | 8OSL | 100SL | 120SL | 150SL | |
| Kukwanisa kutonhora | kw | 165 | 185 | 281 | 352 | 468 | 574 | |
| Kcalh | 142000 | 1590oo | 241660 | 302720 | 402480 | 493640 | ||
| Refrigerant | R22 | |||||||
| Huwandu hwefiriji | kg | 30 | 38 | 56 | 70 | 90 | 120 | |
| Voltage | 3/N/PE AC380/22oV5OHz | |||||||
| Kudzora maitiro | Kudzora mapurogiramu akasiyana-siyana emakomputa | |||||||
| Basa rekudzivirira | Dziviriro yekumanikidzwa kwakanyanya uye kwakaderera mufiriji, dziviriro yekukundikana kwehurongwa hwemvura, dziviriro yekudzivirira kuoma kwechando, kudzivirira kupisa kwecompressor uye overload, nezvimwewo. | |||||||
| Kudzora simba chikamu | c | 0/50/75/100 | 0/25/50/100 | |||||
| Huwandu hwema "ompressors" | zvidimbu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Simba remacompressor | kw | 35.1 | 37 | 60 | 72 | 94 | 116 | |
| mvura yekudziya | Tembiricha yemvura inopinzwa/inoburitswa | c | 30/35 | |||||
| Kuyerera kwemuvengi | T/awa | 34.50 37.00 | 60 | 75 | 98 | 120 | ||
| Dhayamita yechubhu | FL | DN80 | DN100 | DN125 | ||||
| yakatonhorera mvura | Musuwo/nzvimbo yekubuditsa tembiricha yemvura | c | 12 ~ 7 | |||||
| Kuyerera kwemvura | T/awa | 27.6 | 33 | 49 | 60 | 78 | 96 | |
| Chubhu di ameter | FL | DN80 | DN100 | DN125 | ||||
| Chiyero | kureba | (kureba)mm | 2300 | 2400 | 3000 | 3000 | 3600 | 4100 |
| upamhi | (yakafara)mm | 900 | 900 | 950 | 950 | 1100 | 1200 | |
| kukwirira | (kukwirira) mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1600 | 1800 | |
| Huremu | kg | 1100 | 1200 | 1500 | 1600 | 2400 | 3500 | |
| kuorera mvura | Musuwo/nzvimbo yekubuditsa tembiricha yemvura | c | 30/35 | |||||
| Kuyerera kwemvura | T/awa | 34.5 | 37 | 60.00| | 75 | 98.0o | 120 | |
| Chubhu dhayamita | FL | DN80 | DN100 | DN125 | ||||
| yakatonhorera mvura | Musuwo/nzvimbo yekubuditsa tembiricha yemvura | c | 12 ~ ? | |||||
| Kuyerera kwemvura | T/awa | 27.6 | 33 | 49 | 60 | 78 | 96 | |
| Chubhu dhayamita | FL | DNS0 | DN100 | DN125 | ||||
| Dime nsion | (kureba) | (1 angle) mm | 2300 | 2400 | 3000 | 3000 | 3600 | 4100 |
| (yakafara) | (yakafara)mm | 90o | 900 | 950 | 950 | 1100 | 1200 | |
| (kureba) | (kukwirira) mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1600 | 1800 | |
| Kureba | kg | 1100 | 1200 | 1500 | 1600 | 2400 | 3500 | |
| modhi | STSF | 200SL | 250SL | 300SL | 350SL | 400SL | 450SL | 550SL | |
| Kukwanisa kutonhora | kw | 704 | 936 | 1067 | 1228 | 1408 | 1641 | 1874 | |
| Kcalh | 605440 | 804960 | 917620 | 1056080 | 1210880 | 1411260 | 1611640 | ||
| Refrigerant | R22 | ||||||||
| Refrigerant | kg | 140 | 180 | 240 | 260 | 280 | 320 | 360 | |
| Voltage | 3/N/PEAC380/220V50HZ | ||||||||
| Muenzaniso wekudzora | Kudzora mapurogiramu akasiyana-siyana emakomputa | ||||||||
| Basa rekudzivirira |
Dziviriro yekumanikidzwa kwakanyanya uye kwakaderera mufiriji, | ||||||||
| Chikamu chekudzora simba | c | 0/25/50/100 | 0/25/50/75/100 | ||||||
| Huwandu hweCompressors | zvidimbu | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | |
| Simba rekudzvanya | kw | 145 | 189 | 217 | 249 | 290 | 334 | 378 | |
| Mvura inotonhorera | Tembiricha yemvura inopinzwa/inoburitswa | c | 30/35 | ||||||
| Kuyerera kwemvura | T/awa | 150 | 195 | 230 | 270 | 300 | 345 | 398 | |
| Dhayamita yechubhu | FL | DN150 | 2×DN150 | ||||||
|
| |||||||||
| mvura inotonhorera | Kupisa kwemvura inopinzwa/inoburitswa | c | 12/7 | ||||||
| Kuyerera kwemvura | T/awa | 120 | 156 | 185 | 215 | 240 | 276 | 318 | |
| Chubhu dhayamita | L | DN150 | 2×DN150 | ||||||
| Chiyero | 1ingth | mm | 4200 | 4200 | 4200 | 4300 | 4300 | 4400 | 4400 |
| upamhi | mm | 1400 | 1500 | 1500 | 1600 | 2900 | 300o | 3200 | |
| kukwirira | mm | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2400 | |
| Kureba | kg | 3800 | 4200 | 4500 | 5200 | 6400 | 7400 | 8400 | |
| mvura inotonhorera | Tembiricha yemvura inopinzwa/inoburitswa | c | 12/7 | ||||||
| Kuyerera kwemvura | T/awa | 120 | 156 | 185 215 | 240 | 276 | makore makumi matatu nerimwe | ||
| Dhayamita yechubhu | EL | DN150 | 2×DN150 | ||||||
| Chiyero | (1 Chirungu) | mm | 4200 | 4200 | 4200 | 4300 | 4300 | 4400 | 4400 |
| (yakafara) | mm | 1400 | 1500 | 1500 | 1600 | 2900 | 300o | 3200 | |
| (kureba) | mm | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2400 | |
| Kureba | kg | 3800 | 4200 | 4500 | 5200 | 6400 | 7400 | 8400 | |
Iyi inzira yakanaka yekusimudzira zvigadzirwa zvedu nemhinduro nekugadzirisa. Chinangwa chedu ndechekugadzira zvigadzirwa zvehunyanzvi nemhinduro kune vatengi vane ruzivo rwakanaka rweQuotes for China Plastic PVC/PE/PP Cling Cast Film Blowing Machine, Vashandi vekambani yedu pamwe nekushandisa matekinoroji epamusoro-soro vanopa zvinhu zvemhando yepamusoro zvinofarirwa uye zvinokosheswa nevatengi vedu pasi rese.
Mari dzeChina PE Film inoridza Machine, Muchina wePVC Film Blowing, Tiine mweya wekuti "hupenyu hwekambani yedu hune mhando yepamusoro; mukurumbira wakanaka ndiwo mudzi wedu", tinotarisira kushanda pamwe chete nevatengi vanobva kumba nekune dzimwe nyika uye tinotarisira kuvaka hukama hwakanaka nemi.
-
Dhizaini Yakakosha yeChina Af-2400 Ss PP Spunbond ...
-
OEM yekutengeserana yeChina HDPE LDPE PP PE PLA Plastiki ...
-
Kukurumidza Kuendeswa kuChina 100% Biodegradable PLA ...
-
OEM/ODM Factory China ABC Three Layer Rotary Di ...
-
Kutengeswa Kunopisa kweChina ABA Film Blowing Machine Co-...
-
Nyanzvi yeChina China Blow Film Machine Poly ...






