Isu tinogara tichiita mweya wedu we "Innovation inounza kufambira mberi, Yepamusoro-mhando yekuita chokwadi chekurarama, Kutonga advertising mukana, Chikwereti chinokwezva vatengi veMassive Selection yeChina Disposable TPE Gloves, Yakachengeteka uye Isina Kusvibiswa-Isina, Iva Nayo Elasticity, Corrosion Resistance, Inogona Kudzokororwa, kutendeseka uye kutendeseka kwedu kwakabvumidzwa, chokwadi uye kusimba kwakatenderwa. yekushanya uye kuraira uye bhizinesi.
Isu tinogara tichiita mweya wedu we "Innovation inounza kufambira mberi, Yakanyanya-mhando kuita chokwadi chekurarama, Administration advertising mukana, Chikwereti chinokwezva vatengiChina Work Magurovhosi uye Labour Gloves mutengo, Nemweya we "yemhando yepamusoro hupenyu hwekambani yedu; mukurumbira wakanaka ndiwo mudzi wedu", tinotarisira nemoyo wese kushanda pamwe nevatengi vanobva kumba nekune dzimwe nyika uye tinotarisira kuvaka hukama hwakanaka newe.
Product Description
 	
 Midziyo yacho yakanyatsogadzirirwa kuchengetedza simba system, inoshandisa tekinoroji yepamusoro,
inopa inosiya mvura iri pamusoro -20 ℃ uye inogona kudzora tembiricha ye mold pazasi -5 ℃.
Chigadzirwa chinodzorwa nekombuta system, inomhanya otomatiki,
iri nyore kushanda uye inoratidzwa zvakajeka pane liquid crystal kuratidza muchiChinese.
Tsanangudzo
 	
 Tsanangudzo uye parameter yeyakadzika tembiricha (module) mhepo inotonhorera chiller
| Model | STDF | -10 | -12 | -15 | -20 | -25 | -30 | -40 | -50 | -60 | -80 | -100 | |
| Cooling Capacity | Kw | 11.8 | 13.9 | 18.4 | 26.2 | 33.1 | 36.8 | 52.4 | 66.2 | 73.6 | 104.8 | 132.4 | |
| Kcal/h | 10148 | 11954 | 15824 | 22532 | 28466 | 31648 | 45064 | 56932 | 63296 | 90128 | 113864 | ||
| Refrigerant | R22/R404A | ||||||||||||
| Voltage | 3/N/PE AC 380/220V 50HZ | ||||||||||||
| Kudzora maitiro | Siemens PLC yese yeChinese inoratidza programmable controller | ||||||||||||
| Basa rekudzivirira | Refrigeration yakakwira uye yakaderera kudzvanywa kudzivirira, mvura system kuchengetedza kukanganisa, antifreeze kudzivirira, compressor overheating | ||||||||||||
| Nhamba ye compressors | set | 1 | 1 | 1 | 1 kana 2 | 1 kana 2 | 2 | 2kana4 | 2kana4 | 4 | 4 | 4 | |
| Simba re compressor | Kw | 5.98 | 7.01 | 8.82 | 12.01 | 15.12 | 17.64 | 24.02 | 30.24 | 35.28 | 35.28 | 60.48 | |
| Ambient tembiricha | ℃ | ≤35 | |||||||||||
| Simba re fan | Kw | 0.96 | 0.96 | 1.10 | 1.35 | 1.35 | 1.65 | 1.65 | 2.20 | 2.20 | 3.60 | 4.40 | |
| Chilled mvura | Inlet/outlet mvura tembiricha | ℃ | -10~-5 | ||||||||||
| Kuyerera kwemvura | T/h | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 40 | 50 | |
| Kuramba kwemvura | Mpa | ≤0.07 | |||||||||||
| Tube dhayamita | Flange thread | DN40 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | |
| Dimension | L | Mm | 1500 | 1500 | 1600 | 2000 | 2300 | 2400 | 2600 | 2900 | 3200 | 4500 | 5500 | 
| W | Mm | 1100 | 1100 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 2000 | |
| H | Mm | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1400 | 1500 | 1500 | 1800 | |
| Kurema | kg | 350 | 450 | 500 | 550 | 700 | 950 | 1200 | 1400 | 1800 | 2500 | 5000 | |
Tsanangudzo uye parameter yeyakadzika tembiricha (module) mhepo inotonhorera chiller
| Model | STDF | -10 | -12 | -15 | -20 | -25 | -30 | -40 | -50 | -60 | -80 | -100 | ||||||
| Cooling Capacity | Kw | 11.8 | 13.9 | 18.4 | 26.2 | 33.1 | 36.8 | 52.4 | 66.2 | 73.6 | 104.8 | 132.4 | ||||||
| Kcal/h | 10148 | 11954 | 15824 | 22532 | 28466 | 31648 | 45064 | 56932 | 63296 | 90128 | 113864 | |||||||
| Refrigerant | R22/R404A | |||||||||||||||||
| Voltage | 3/N/PE AC 380/220V 50HZ | |||||||||||||||||
| Kudzora maitiro | Siemens PLC yese yeChinese inoratidza programmable controller | |||||||||||||||||
| Basa rekudzivirira | Refrigeration yakakwira uye yakaderera kudzvanywa kudzivirira, mvura system kuchengetedza kukanganisa, antifreeze kudzivirira, compressor overheating | |||||||||||||||||
| Nhamba ye compressors | set | 1 | 1 | 1 | 1 kana 2 | 1 kana 2 | 2 | 2kana4 | 2kana4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| Simba re compressor | Kw | 5.98 | 7.01 | 8.82 | 12.01 | 15.12 | 17.64 | 24.02 | 30.24 | 35.28 | 35.28 | 60.48 | ||||||
| Kutonhora mvura | Inlet/outlet mvura tembiricha | ℃ | 30/35 | |||||||||||||||
| Kuyerera kwemvura | T/h | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | ||||||
| Kuramba kwemvura | Mpa | ≤0.17 | ||||||||||||||||
| Tube dhayamita | Flange thread | DN50 | DN65 | DN80 | ||||||||||||||
| Chilled mvura | Inlet/outlet mvura tembiricha | ℃ | -10~-5 | |||||||||||||||
| Kuyerera kwemvura | T/h | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 40 | 50 | ||||||
| Kuramba kwemvura | Mpa | ≤0.07 | ||||||||||||||||
| Tube dhayamita | Flange thread | DN50 | DN65 | DN80 | ||||||||||||||
| Dimension | L | Mm | 1500 | 1500 | 1600 | 2000 | 2300 | 2400 | 2600 | 2900 | 3200 | 4500 | 5500 | |||||
| W | Mm | 1100 | 1100 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 2000 | ||||||
| H | Mm | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1400 | 1500 | 1500 | 1800 | ||||||
| Kurema | kg | 350 | 450 | 500 | 550 | 700 | 950 | 1200 | 1400 | 1800 | 2500 | 5000 | ||||||
Isu tinogara tichiita mweya wedu we "Innovation inounza kufambira mberi, Yepamusoro-mhando yekuita chokwadi chekurarama, Kutonga advertising mukana, Chikwereti chinokwezva vatengi veMassive Selection yeChina Disposable TPE Gloves, Yakachengeteka uye Isina Kusvibiswa-Isina, Iva Nayo Elasticity, Corrosion Resistance, Inogona Kudzokororwa, kutendeseka uye kutendeseka kwedu kwakabvumidzwa, chokwadi uye kusimba kwakatenderwa. yekushanya uye kuraira uye bhizinesi.
Massive Selection yeChina Work Magurovhosi uye Labour Gloves mutengo, Nemweya we "yemhando yepamusoro hupenyu hwekambani yedu; mukurumbira wakanaka ndiwo mudzi wedu", tinotarisira nemoyo wese kushanda pamwe nevatengi vanobva kumba nekune dzimwe nyika uye tinotarisira kuvaka hukama hwakanaka newe.
-              2019 High mhando China Taiwan Quality High Spe...
-              Best Price for China Three Layer Co-Extrusion f...
-              Fekitari zvakananga China Sj-a HDPE Blown Firimu Ext...
-              Mutengo wakachipa ABA Two Layers Co-Extrusion Film Bl...
-              Mutengo wakaderera weChina Plastic HDPE LDPE Firimu Blow...
-              Kutengesa Kupisa kuChina 1000L Mvura Tangi Yekuunganidza...
 
                  
 






