Makore anopfuura makumi maviri eruzivo rwekugadzira

Muchina wekugadzira weLQS Series Servo Motor Injection Molding

Tsananguro pfupi:

Chidimbu chebhuraketi chemhando yebhokisi uye template yakagadzirwa pamwe chete.

 

Mitemo Yekubhadhara:

Dhipoziti ye30% neT/T paunosimbisa odha, 70% yakaenzana neT/T usati watumira. Kana L/C isingadzokeri shure painoona

Kuiswa uye Kudzidziswa

Mutengo wacho unosanganisira muripo wekuisa, Kudzidziswa uye muturikiri. Zvisinei, mutengo wakafanana nematiketi endege ekudzoka kubva kune dzimwe nyika pakati peChina nenyika yemutengi, kutakurwa kwemuno, pekugara (hotera yenyeredzi nhatu), uye mari yepombi pamunhu wega wega yemainjiniya nemuturikiri zvichabva pamutengi. Kana, mutengi anogona kuwana muturikiri anokwanisa munharaunda. Kana panguva yeCovid19, achaita rutsigiro rwepamhepo kana rwevhidhiyo kuburikidza newhatsapp kana wechat software.

Waranti: mwedzi gumi nemaviri mushure mezuva reB / L

Ndiyo michina yakanakisisa yeindasitiri yepurasitiki. Zviri nyore kugadzirisa uye zviri nyore, zvinoderedza mari uye zvinoderedza kushanda nesimba kwevatengi vedu.


Ruzivo rweChigadzirwa

Matagi eChigadzirwa

Tsananguro yeChigadzirwa

1.Sisitimu yekuisa jekiseni ine silinda mbiri yakaenzana;
2.Kumanikidzwa kwematanho akawanda & jekiseni rekumhanya;
3.mudziyo wekugadzirisa kumanikidzwa kwemusana;
4.Dziviriro yeforoma isina kumanikidzwa zvakanyanya;
5.Kudhonza nekuisa hydraulic core imwe chete;
6.Kuburitsa ejector yakawanda ye hydraulic;
7.Muchina wekuchengetedza wemagetsi, wemakanika;
8.Sisitimu yekuisa mafuta otomatiki;
9.Kudzora kwakazara kweHydraulic pressure;
10.Sisitimu yekudzora komputa;
11.Kugadzira sisitimu yekurangarira data;
12.Basa rekugadzirisa otomatiki;
13.Kuchengetedza simba nemota yeservo;

Tsanangudzo

  Paramita LQS320 LQS420 LQS520 LQS720 LQS920
Chigadzirwa Chekubaya Jekiseni Dhayamita yesikuruu / mm A B C A B C A B C A B C A B C
19 22 25 25 27 30 25 28 32 32 34 36 32 35 38
Screw L/D ratio / L/D 20.5 17.7 15.5 19.8 18.4 16.5 22.6 20.2 17.7 22.3 21 19.8 24.8 22 20
Vhoriyamu yepfuti (yedzidziso) / cm3 22.6 30 38 47 55 68 56 70 92 112 127 142.5 112 134 158
Kurema kwejekiseni (PS) / g / OZ 20.6 27 34 43 50 62 51 64 84 102 116 130 103 122 144
0.7 0.9 1.2 1.5 1.9 2.1 1.8 2.2 2.9 3.6 4.1 4.6 3.6 4.3 5
Kugadzira purasitiki / g/s 2 2.6 3.3 3.5 4.3 5.9 5.6 6.9 8.8 10.5 11.6 13 10.4 11.6 13
Mwero wejekiseni / g/s 19 25 32 43 50 62 39 48 65 89 115 129 72 86 101
Kumanikidzwa kwejekiseni / Mpa 248 185 143 241 207 168 265 211 162 203 180 160 232 194 164
Kumhanya kwescrew / rpm 190 200 200 200 180
Chikamu chekubatanidza Simba rekiyi / KN 320 420 520 720 920
Kuvhurika kwekurova / mm 155 245 270 300 330
Kureba pakati pematanda etie (W*H) / mm 245*195 260*260 300*300 330*330 370*370
Ukobvu hwechiumbwa hwakanyanya / mm 260 300 340 360 400
Ukobvu hwechiumbwa hushoma / mm 80 100 100 130 150
Kurohwa kweEjector / mm 40 65 70 85 100
Simba reEjector / KN 13 25 25 31 31
Nhamba ye ejector / PC 1 1 1 5 5
Dhiya renzvimbo yemukuyu gomba / mm 55 80 100 100 125
Zvimwe Kumanikidzwa kukuru kwepombi / Mpa 14 16 16 16 16
Simba remota yeServo / KW 5.5 7.5 7.5 12 12
Simba rekudziyisa / KW 2.6 3.2 4.7 6 7.2
Chiyero chemuchina / m 2.80*0.86*1.35 3.1*1.1*1.4 3.3*1.1*1.6 3.9*1.2*1.65 4.2*1.2*1.65
Kurema kwemuchina / T 1.05 1.65 2.2 2.8 3.4
Kukwanisa kwetangi remafuta / L 85 95 115 130 150

Vhidhiyo


  • Yakapfuura:
  • Zvinotevera: