Tsananguro yeChigadzirwa
LQAY850.1050A
● Muchina uyu wakakodzera kugadzirwa kwepamusoro.
● Chimiro chekubatanidza chisina chassis.
● Muchina wese une masisitimu manomwe ekudzora mota dzeservo.
● Sisitimu yekuongorora ye otomatiki uye yekutarisa mavhidhiyo yakatwasuka uye yakatwasuka.
● Bhokisi regiya rakagadzirwa nemazvo rinoita kuti rejista inyatsoenderana nezvinodiwa.
● Chinosunungura chiteshi chekunze chine mativi maviri uye chinodzosera kumashure zvinodzorwa nemota mbiri dzeservo dzakazvimiririra, dzichibatanidza otomatiki.
● Kudya mukati nekubuda kunze kunodzorwa nemota yeservo.
● Kupisa nemagetsi, kudziyisa negasi, kudziyisa nemafuta anodziya uye kuomesa neESO hazvidiwi.
LQAY800.1100Q
● Chimiro chekubatanidza chisina chassis.
● Muchina wese une masisitimu manomwe ekudzora mota dzeservo.
● Register yemagetsi yakamira otomatiki, monitor yekuongorora vhidhiyo yakaiswa padivi rekusunungura nekudzosera kumashure izvo zviri nyore kushandisa.
● Bhokisi regiya rakagadzirwa nemazvo rinoita kuti rejista inyatsoenderana nezvinodiwa.
● Chinosunungura nekudzosera kumashure chekunze chine otomatiki chinoshanda.
● Chishandiso chega chega chekudhinda chine roller yekutonhodza mvura.
● Kudziisa nemagetsi, uye kudziisa negasi, kudziisa nemafuta anodziya uye kuomesa neESO hazvidiwi.
DNAY800.1100C
● Chimiro chekubatanidza chisina chassis.
● Muchina wese une masisitimu manomwe ekudzora mota dzeservo.
● Register yemagetsi yakamira otomatiki, monitor yekuongorora vhidhiyo yakaiswa padivi rekusunungura nekudzosera kumashure izvo zviri nyore kushandisa.
● Chinosunungura nekudzosera kumashure chekunze chine otomatiki chinoshanda.
● Chishandiso chega chega chekudhinda chine roller yekutonhodza mvura.
● Kudziisa nemagetsi, uye kudziisa negasi, kudziisa nemafuta anodziya uye kuomesa neESO hazvidiwi.
Tsanangudzo
| Muenzaniso | LQAY850A | LQAY1050A | LQAY800Q | LQAY1100Q | LQAY800C | LQAY1100C |
| Mavara ekudhinda | Mavara masere | Mavara masere | Mavara masere | Mavara masere | Mavara masere | Mavara masere |
| Upamhi hwekudhinda hwakanyanya | 850mm | 1050mm | 800 | 1100mm | 800mm | 1100mm |
| Upamhi hwezvinhu zvakanyanya | 880mm | 1080mm | 850mm | 1150mm | 850mm/1 | 150mm |
| Zvinhu zvekudhinda | PET, OPP, BOPP, CPP, PE, PVC, Nylon, Pepa | |||||
| Kumhanya kukuru kwemuchina | 280m/miniti | 280m/miniti | 250m/miniti | 250m/miniti | 200m/miniti | 200m/miniti |
| Kumhanya kwakanyanya kwekudhinda | 250m/miniti | 250m/miniti | 200m/miniti | 200m/miniti | 180m/miniti | 180m/miniti |
| Kurongeka kweRejista | ± 0.1mm | ± 0.1mm | ± 0.1mm | |||
| Kureba kwedhayamita uyedhayamita yekudzosera shure | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm |
| Dhayamita yepakati pepepa | φ76mm | φ76mm | φ76mm | φ76mm | φ76mm | φ76mm |
| Kudhinda silinda dhayamita | φ100-φ400mm | φ100-φ400mm | φ100-φ400mm | φ100-φ400mm | φ100-φ400mm | φ100-φ400mm |
| Simba rose | 380kw(228kw) | 380kw(228kw) | 350kw(210kw) | 350kw(210kw) | 350kw(210kw) | 350kw(210kw) |
| Chiyero | 20000*3600*3200mm(850) 20000*3800*3200mm(1050) | 20000*3600*3200mm(850) 20000*3800*3200mm(1050) | 18500*3500*3500mm(800) 18500*3800*3200mm(1100) | 18500*3500*3500mm(800) 18500*3800*3200mm(1100) | 18500*3500*3000mm(800) 18500*3800*3000mm(1100) | 18500*3500*3000mm(800) 18500*3800*3000mm(1100) |
| Huremu | 52000kg/55000kg | 52000kg/55000kg | 42000kg/44000kg | 42000kg/44000kg | 34000kg/36000kg | 34000kg/36000kg |







