Tsananguro yeChigadzirwa
● Muchina uyu unoshandisa hydraulic drive ine masilinda maviri, yakasimba uye ine simba.
● Inodzorwa nebhatani, yakanzwa gadziriro ye hydraulic system kuchengetedza nzvimbo.
● Kuvhura chikafu chakasiyana uye mudziyo unobuda otomatiki, zviri nyore kushandisa, isa mudziyo wekukiya mukati megomba rekuvhura chikafu, wakachengeteka uye wakavimbika.
● Dhizaini yekumanikidza kwemasilinda maviri, kuve nechokwadi chekuti simba riri pakati nepakati kana muchina wadzvanywa, inovandudza hupenyu hwemuchina.
● Shandisa zvikamu zvekuvhara mafuta zvemhando yeEngland, vandudza hupenyu hwesilinda yemafuta.
● Chinobatana nepaipi yemafuta chinoshandisa denderedzwa reganda risina chimiro chegasket, hapana kubuda kwemafuta.
● Tora boka revharuvhu remhando yepamusoro yeTaiwan.
● Tora injini yekubatanidza pombi zvakananga, kuti ive nechokwadi chekuti pombi yacho inonyatsoenderana nezvinodiwa nevatengi, uye kuti iwedzere hupenyu hwekushandisa pombi.
Tsanangudzo
| Muenzaniso | Hydraulic Simba | Saizi yeBale (L*W*H)mm | Kuvhurwa Kwechikafu Saizi (L*H)mm | Kamuri Saizi (L*W*H)mm | Zvinobuda (Mabhesi/awa) | Simba (Kw/HP) | Saizi yemuchina (L*W*H)mm | Muchina Kurema (Kg) |
| LQA1070T40 | 40 | 1100*700*(500-900) | 1100*500 | 1100*700*1450 | 4-7 | 5.5/7.5 | 1800*1100*3150 | 1800 |
| LQA1070T60 | 60 | 1100*700*(500-900) | 1100*500 | 1100*700*1450 | 4-7 | 7.5/10 | 1800*1100*3250 | 2200 |
| LQA1075T80 | 80 | 1100*750*(500-900) | 1100*500 | 1100*750*1500 | 4-6 | 11/15 | 1800*1250*3400 | 2600 |
| LQA1075T100 | 100 | 1100*750*(500-900) | 1100*500 | 1100*750*1500 | 4-6 | 15/20 | 1800*1250*3500 | 3200 |
| LQA1075T150 | 150 | 1100*750*(500-1000) | 1100*500 | 1100*750*1600 | 4-6 | 22/30 | 1900*1400*3700 | 4500 |







