Tsananguro yeChigadzirwa
● Kumanikidzwa kwesystem uye kuyerera kwemuchina wekugadzira injini yeservo injection kwakapetwa kaviri, uye hydraulic system inopa mafuta zvichienderana nekuyerera kwayo uye kumanikidzwa, izvo zvinokunda kushandiswa kwesimba kwakawanda kunokonzerwa nekuwanda kwesimba repombi system. Mota inoshanda zvichienderana nekumhanya kwakatemwa muchikamu chekuyerera kwakakwira senge pre molding, mold closing uye glue injection, uye inoderedza kumhanya kwemota muchikamu chekuyerera kwakaderera senge kuchengetedza kumanikidzwa uye kutonhora. Kushandiswa kwemota yepombi yemafuta kwakaderedzwa ne35% - 75%.
● Zvakanakira zvemuchina wekugadzira majekiseni eservo, zvakaita sekuchengetedza simba, kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza, kunyatsoita zvinhu zvakareba, kuvimbika uye kugara kwenguva refu, zvave zvichifarirwa nemusika uye zvichirumbidzwa nevashandisi.
Tsanangudzo
| Muenzaniso | HHF68X-J5 | HHF110X-J5 | HHF130X-J5 | HHF170X-J5 | HHF230X-J5 | ||||||||||
| A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | |
| CHIKAMU CHEJEKISI | |||||||||||||||
| Dhayamita yeSikuruu | 28 (mm) | 30 (mm) | 32 (mm) | 35 (mm) | 38 (mm) | 42 (mm) | 38 (mm) | 42 (mm) | 45 (mm) | 40 (mm) | 45 (mm) | 48 (mm) | 45 (mm) | 50 (mm) | 55 (mm) |
| Screw L/D Ratio | 24.6 (L/d) | 23 (L/d) | 21.6 (L/d) | 24.6 (L/d) | 24.3 (L/d) | 22 (L/d) | 24.3 (L/d) | 22 (L/d) | 20.5 (L/d) | 24.8 (L/d) | 22 (L/d) | 20.6 (L/d) | 26.6 (L/d) | 23.96 (L/d) | 21.8 (L/d) |
| Saizi yebhandi | 86 (cm)3) | 99 (cm)3) | 113 (cm)3) | 168 (cm)3) | 198 (cm)3) | 241 (cm)3) | 215 (cm)3) | 263 (cm)3) | 302 (cm)3) | 284 (cm)3) | 360 (masendimita)3) | 410 (cm)3) | 397 (cm)3) | 490 (cm)3) | 593 (cm)3) |
| Kurema kwejekiseni (PS) | 78 (g) | 56 (g) | 103 (g) | 153 (g) | 180 (g) | 219 (g) | 196 (g) | 239 (g) | 275 (g) | 258 (g) | 328 (g) | 373 (g) | 361 (g) | 446 (g) | 540 (g) |
| Mwero wejekiseni | 49 (g/s) | 56 (g/s) | 63 (g/s) | 95 (g/s) | 122 (g/s) | 136 (g/s) | 122 (g/s) | 150 (g/s) | 172 (g/s) | 96 (g/s) | 122 (g/s) | 138 (g/s) | 103 (g/s) | 128 (g/s) | 155 (g/s) |
| Kugona Kugadzira Plastic | 6.3 (g/s) | 8.4 (g/s) | 10.3 (g/s) | 11 (g/s) | 12 (g/s) | 15 (g/s) | 11 (g/s) | 14 (g/s) | 17 (g/s) | 16.2 (g/s) | 20 (g/s) | 21 (g/s) | 19 (g/s) | 24 (g/s) | 29 (g/s) |
| Kumanikidzwa kwejekiseni | 219 (Mpa) | 191 (Mpa) | 168 (Mpa) | 219 (Mpa) | 186 (Mpa) | 152 (Mpa) | 176 (Mpa) | 145 (Mpa) | 126 (Mpa) | 225 (Mpa) | 178 (Mpa) | 156 (Mpa) | 210 (Mpa) | 170 (Mpa) | 140 (Mpa) |
| Kumhanya Kwesikuruu | 0-220 (rpm) | 0-220 (rpm) | 0-220 (rpm) | 0-185 (rpm) | 0-185 (rpm) | ||||||||||
| CHIKAMU CHEKUBANDA | |||||||||||||||
| Clamp Tonnage | 680 (KN) | 1100 (KN) | 1300 (KN) | 1700 (KN) | 2300 (KN) | ||||||||||
| Chinja Stroke | 300 (mm) | 320 (mm) | 360 (mm) | 430 (mm) | 490 (mm) | ||||||||||
| Kubhejera Munzvimbo. Mabhawa eTie | 310x310 (mm) | 370x370 (mm) | 430x415(415x415) (mm) | 480x480(470x470) (mm) | 532x532 (mm) | ||||||||||
| Kureba kweMax.Mould | 330 (mm) | 380 (mm) | 440 (mm) | 510 (mm) | 550 (mm) | ||||||||||
| Kureba kwemuforoma | 120 (mm) | 140 (mm) | 140 (mm) | 170 (mm) | 200 (mm) | ||||||||||
| Kurohwa kweEjector | 80 (mm) | 100 (mm) | 120 (mm) | 140 (mm) | 140 (mm) | ||||||||||
| Tonnage yeEjector | 38 (Kn) | 45 (Kn) | 45 (Kn) | 45 (Kn) | 70 (Kn) | ||||||||||
| Nhamba yeEjector | 5 (PC) | 5 (PC) | 5 (PC) | 5 (PC) | 9 (PC) | ||||||||||
| ZVIMWE | |||||||||||||||
| Kumanikidzwa kwePombi yeMax | 16 (Mpa) | 16 (Mpa) | 16 (Mpa) | 16 (Mpa) | 16 (Mpa) | ||||||||||
| Simba reMotokari yePombi | 7.5 (Kw) | 11 (Kw) | 13 (Kw) | 15 (Kw) | 18.5 (Kw) | ||||||||||
| Simba reHeater | 6.15 (Kw) | 9.8 (Kw) | 9.8 (Kw) | 11 (Kw) | 16.9 (Kw) | ||||||||||
| Dimension yemuchina | 3.4x1.1x1.5 (m) | 4.2x1.15x1.83 (m) | 4.5x1.25x1.86 (m) | 5.1x1.35x2.1 (m) | 5.5x1.42x2.16 (m) | ||||||||||
| Kurema kwemuchina | 2.6 (T) | 3.4 (T) | 3.7 (T) | 5.2 (T) | 7 (T) | ||||||||||
| Chivharo cheTangi reOiri | 140 (L) | 180 (L) | 210 (L) | 240 (L) | 340 (L) | ||||||||||
-
Muchina wekugadzira jekiseni reLQ ZH30H wekudzivirira jekiseni
-
Muchina wekugadzira weLQD-75/80 Blow Molding Wholesale
-
LQ5L-1800 Firimu rekuwedzera remachira mashanu richivhuvhuta ...
-
LQ A+B+C Mafirimu ekuwedzera ane jira rechitatu-rakatsetseka ...
-
LQYJBA100-90L Kugadzira Moulding ye90L otomatiki zvizere ...
-
Mugadziri weMichina yeLQ10D-560 Blow Moulding







