Product Description
● Hupfumi uye zvakadzikama: firiji compressor inotora yakaunzwa kunze ine mukurumbira brand yakavharirwa zvachose mhando compressor. ndeyeruzha rudiki, kushanda kwakanyanya, uye ine inoshanda yekupisa yekutsinhana mhangura chubhu, yekunze mavharuvhu efiriji. Inoita kuti chiller ishandiswe kwenguva yakareba uye ichimhanya zvakadzikama.
● Kushanda kuri nyore: kushanda kwezuva nezuva kwechiller kunotarisa pane control panel, uye nyore kushanda,.iwe unogona kuisa iyo ne import SEIMENS PLC, inogona kudzorwa nemazvo, uye inogona kupa mvura yechando kubva ku5℃ kusvika ku20℃.
● Yakanyanya kushanda uye inoshanduka: mhepo inotonhorera chiller haifaniri kugadzirisa shongwe inotonhora uye pombi, inogona kuramba ichipa mvura yakaoma. Uye kune vhiri pazasi pemidziyo midiki, unogona kugadzirisa nzvimbo uri wega, zvakare ine akawanda mapoka emvura yakaomeswa nechando interface, inoshanduka uye iri nyore.
● Kumhanya kwakachengeteka: iyo chiller ine basa iri rekuchinja kwemhepo, kupisa kwekudzivirira kwemhepo, kuchengetedzwa kwepamusoro uye kuderera kwekudzivirira, simba rekudzivirira, kuchengetedza tangi yemvura, kunonoka kutonga uye otomatiki reset oparesheni kunze kwekudzivirira compressor, inoita kuti chiller ishande zvakachengeteka.
● Modular maunitsi kunze kwehunhu huri pamusoro, asi zvakare ine zvinotevera zvakanakira.
● Mazhinji mayuniti anogona kumhanya uye kutonga akazvimirira, imwe neimwe compressor zvinoenderana nemamiriro ekushanda, tanga kana kumira mushe, diki kukanganisa pane grid, uye kumhanya kugadzikana, kushanda kwekuchinja kudiki. Mazhinji seti eyakazvimiririra firiji system mumayuniti kukanganisa haizokanganisa basa rakajairwa remamwe mayuniti, saka vimbiso yekuchengetedzwa kwekuita yakakwira. Compressor inogona kuvhura kana kudzima zvakasununguka zvinoenderana nekutonhora kwehuwandu shanduko, kudzima simba remamwe mayuniti, kuitira kuti uwane simba rekuchengetedza chinangwa.
Tsanangudzo
● Specification uye parameter Integrated kutendeuka module mvura kutonhora chiller.
● Evaporation tembiricha: 2℃; Condensing tembiricha: 35 ℃.
● Maparamita anosiyana nekushanduka kwekushisa kwe evaporation uye condensation tembiricha.
| Model | STSW | 18 | 22.5 | 30 | 37.5 | 48 | 52.5 | 62.5 | 80 | 112.5 | 144 | 180 | 208 | 260 | 400 | 500 |
| Simba reCompressor | Low frequency kw | 4.50 | 5.63 | 7.5 | 9.38 | 12 | 9.38 | 9.38 | 15 | 9.38 | 12 | 15 | 12 | 23.5 | 25.5 | 25.5 |
| High frequency kw | 13.50 | 16.88 | 22.50 | 28.13 | 36 | 39.38 | 46.88 | 60 | 84.38 | 108 | 135 | 156 | 159.3 | 271.3 | 322.3 | |
| Cooling Capacity | Low frequency kw | 22.71 | 28.38 | 37.05 | 47.3 | 60.56 | 47.3 | 47.3 | 75.7 | 47.3 | 60.56 | 75.7 | 60.56 | 103.1 | 103.1 | 103.1 |
| High frequency kw | 68.13 | 85.16 | 113.55 | 141.93 | 181.68 | 198.71 | 236.56 | 302.8 | 425.8 | 545.09 | 681.3 | 787.28 | 937 | 1529 | 1825.6 | |
| Refrigerant | R410a | |||||||||||||||
| Voltage | 3P 380V 50HZ/N/PE | |||||||||||||||
| Kudzivirira Basa | Refrigeration yakakwira uye yakaderera chengetedzo yekudzivirira, kuchengetedzwa kwemvura system, antifreeze kuchengetedza, compressor overheating overload kuchengetedza, nezvimwe. | |||||||||||||||
| Simba Rokutonhodza Pombi Yemvura | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 18.5 | 22 | 37 | |
| Kuyerera Kwemvura Inotonhorera | 15 (m³/h) | 18 (m³/h) | 25 (m³/h) | 30 (m³/h) | 40 (m³/h) | 40 (m³/h) | 50 (m³/h) | 60 (m³/h) | 80 (m³/h) | 100 (m³/h) | 120 (m³/h) | 150 (m³/h) | 185 (m³/h) | 265 (m³/h) | 320 (m³/h) | |
| Chilled Water Tube | 50 (DN) | 50 (DN) | 65 (DN) | 65 (DN) | 80 (DN) | 80 (DN) | 80 (DN) | 100 (DN) | 100 (DN) | 100 (DN) | 125 (DN) | 125 (DN) | 150 (DN) | 200 (DN) | 225 (DN) | |
| Kuyerera Kwemvura | 18 (m³/h) | 22.5 (m³/h) | 30 (m³/h) | 37.5 (m³/h) | 48 (m³/h) | 52.5 (m³/h) | 62.5 (m³/h) | 80 (m³/h) | 110 (m³/h) | 140 (m³/h) | 180 (m³/h) | 200 (m³/h) | 230 (m³/h) | 350 (m³/h) | 450 (m³/h) | |
| Mvura Tube Diameter | 50 (DN) | 50 (DN) | 65 (DN) | 65 (DN) | 65 (DN) | 80 (DN) | 80 (DN) | 80 (DN) | 80 (DN) | 125 (DN) | 125 (DN) | 150 (DN) | 150 (DN) | 250 (DN) | 250 (DN) | |
| Dimension | 1800 (L) | 1800 (L) | 2200 (L) | 2200 (L) | 2400 (L) | 2400 (L) | 2400 (L) | 3500 (L) | 3500 (L) | 3500 (L) | 5300 (L) | 5300 (L) | 5300 (L) | 5800 (L) | 6500 (L) | |
| 1200 (W) | 1200 (W) | 1200 (W) | 1200 (W) | 1400 (W) | 1400 (W) | 1400 (W) | 1660 (W) | 1660 (W) | 1660 (W) | 220 (W) | 2200 (W) | 2200 (W) | 2200 (W) | 2350 (W) | ||
| 1300 (H) | 1300 (H) | 1500 (H) | 1500 (H) | 1320 (H) | 1320 (H) | 1320 (H) | 1500 (H) | 1500 (H) | 1500 (H) | 1800 (H) | 1800 (H) | 1800 (H) | 2200 (H) | 2200 (H) | ||
| Kurema | 550 (kg) | 550 (kg) | 950 (kg) | 950 (kg) | 1200 (kg) | 1200 (kg) | 1200 (kg) | 1760 (kg) | 1950 (kg) | 2200 (kg) | 2500 (kg) | 2500 (kg) | 2500 (kg) | 3800 (kg) | 4200 (kg) | |







